各業界への深いドメイン知識に基づいた、最適なIT戦略を提供します。
医療・製造の現場に欠かせない、止まらないインフラ基盤を構築。
電子カルテ連携、生産管理、ロボット制御など、独自の技術力でシステム化。
ビジネスの核となるDX戦略を策定。最適なIT投資を提案します。

診断精度と業務効率の向上に貢献。

工場の完全可視化を実現。

高負荷に耐えうるウェブプラットフォーム。

経営と現場をリアルタイムで直結。

医療・金融基準のセキュアな基盤。
複雑加工の自動化により生産計画と現場運用を高度化。
制御基盤の刷新でライン停止リスクを低減。
全体工程の最適化を見据えた計画ロジックを再構築。
部門横断の接続を標準化し全社運用の効率を向上。
ECと実店舗の在庫データを統合し欠品機会を抑制。
基幹システムの更改対応で安定運用と拡張性を確保。
高可用性と迅速対応を重視した医療向け基盤を整備。
予約から実施管理までを統合し業務全体を効率化。
顧客接点の継続運用を支える通知・管理機能を実装。
これまでの主な開発・導入実績
| Year | Project Name | Industry / Client |
|---|---|---|
| 2026 | CAM自動化ソフト(スマートマシニング対応) | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2026 | 工程計画支援ツールリニューアル | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2026 | オンプレミスサーバ更改に伴うシステム改修 | Medical地域密着型クリニック |
| 2025 | アフターサービス支援アプリ(保証期限通知) | Retailリユース事業者 |
| 2025 | 金型見積作成支援システム | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2025 | 建築確認申請管理システム構築 | Manufacturingハウスメーカー |
| 2024 | PC起動連動型プロモーションツール | Retailリユース事業者 |
| 2024 | 救急診療所再整備に伴う情報通信基盤構築 | Infra休日夜間急病センター |
| 2024 | 刃具交換ロボット制御システム再構築(FINSコマンド) | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2023 | 工程計画支援ツール追加機能実装 | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2023 | Webサイト常時SSL化およびSEO対策支援 | Retailビューティーサロン |
| 2022 | 複数部署間統合ネットワーク構築 | Infra工業用ゴム製品工場 |
| 2022 | 予防接種オペレーション管理システム | Medical地域密着型クリニック |
| 2021 | データ転送システム基盤更改(ハード更新対応) | Medical大手医療機器メーカー |
| 2021 | 刃具交換ロボット制御システム構築(CCLINK) | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2021 | オンライン診療予約システム導入 | Medicalメンタルクリニック |
| 2020 | 既存システム移植プロジェクト(言語移行) | Manufacturing大手食品加工メーカー |
| 2020 | NOx監視・データ活用基盤構築プロジェクト | Manufacturing電力インフラ機器メーカー |
| 2019 | 放電連続加工データ授受システム | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2019 | OS更改に伴うシステム移行 | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2019 | EC・店舗在庫管理システム | Retailアパレルチェーン |
| 2019 | PLCデータ連携システム | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2018 | 加工実績ポータルサイト構築 | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2018 | 医療機関向けスマートフォン最適化サイト構築 | Medicalメンタルクリニック |
| 2018 | 加工実績ポータルサイト構築 | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2018 | 心電計測定データ転送システム(RS232C/USB) | Medical大手医療機器メーカー |
| 2017 | 納入状況可視化基盤構築プロジェクト | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2017 | 設計図面登録簡易化ツール | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2017 | 加工指示書統合ツール | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2016 | 検査結果ビューワアプリ | Medical地域密着型クリニック |
| 2016 | 加工機ログ集計プログラム | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2016 | 部品表シート作成ツール | Manufacturing大手金型メーカー |
| 2015 | 医療機関向けWebサイト構築 | Medical内科診療所 |
| 2015 | 社内コミュニケーション基盤導入 | Manufacturing金属加工工場 |
| 2015 | 電子カルテ属性連携モジュール実装 | Medical大手ヘルスケア企業 |
| 2014 | 診療データ収集システム | Medical地域密着型クリニック |
※守秘義務の関係上、詳細な名称を特定できない形に調整して記載しております。個別のご相談にて詳細をご提示可能です。
U-SIN JAPANは、有限会社 悠久苑が展開するIT事業ブランドです。長年の信頼を礎に、高度なエンジニアリングでお客様の未来を共創します。
名古屋を拠点に、全国のビジネスへ最適解を届けます。
ADDRESS

CONTACT
ACCESS
地下鉄 桜通線 「高丘」駅 2番出口より徒歩10分